Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница

ПРЕЙСКУРАНТ

НА ПЛАТНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ

Тиббий хизматлар номи Ўлчов бирлиги Узбекситон Республикаси фукаролари учун тариф (нарх) сум Имтиёзли (бюджет) беморлар учун тариф (нарх) сум Чет эл фукаролар учун тариф (нарх) сум
Ётоқ-кун ва озиқ-овқат нархи
1 Стандартная палата 1 день 150 000 147 100 195 000
2 Полу-люкс палата 1 день 200 000 196 100 260 000
3 Люкс палата 1 день 230 000 225 500 299 000
4 Ухаживающая за больными 1 день 90 000 88 200 117 000
5 Стоимость за питание 1 день 20 000 20 000 20 000
Тиббий хизматларнинг нархи
6 Консультация врача услуга 60 000 58 900 78 000
7 Повторная консультация врача услуга 34 000 33 400 44 200
8 Консультация врача ананимного обследования услуга 60 000 58 900 78 000
9 Повторная консультация врача ананимного обследования услуга 34 000 33 400 44 200
10 Общий анализ крови услуга 68 000 66 700 88 400
11 Общий анализ мочи услуга 36 000 35 300 46 800
12 Исследования на эозинофилию услуга 68 600 67 300 89 200
13 Исследования на клетки Тцанка услуга 68 600 67 300 89 200
14 Исследования на LE клетки услуга 92 000 90 200 119 600
15 Иссследования на спирохету услуга 61 300 60 100 79 700
16 Иссследования на тельца Боровского (лейшманиоз) услуга 71 300 69 900 92 700
17 Соскоб на грибы услуга 52 800 51 700 68 600
18 Исследования на чесоточного клеща услуга 47 100 46 200 61 200
19 Исследования на демодекс услуга 47 100 46 200 61 200
20 Копрология услуга 47 600 46 600 61 900
21 Соскоб на яйца глист услуга 30 600 30 000 39 800
22 Определение скрытого кровотечения в кале услуга 19 700 19 300 25 600
23 Микроскопия мазка у женщин услуга 71 200 69 800 92 600
24 Микроскопия мазка у мужчин услуга 62 500 61 300 81 300
25 Спермограмма услуга 81 700 80 100 106 200
26 Исследования сока простаты (без забора) услуга 62 500 61 300 81 300
27 Микрореакция с сывороткой крови,с плазмой крови ( антиген) услуга 19 000 18 600 24 700
28 Микрореакция с сывороткой крови,с плазмой крови ( карбон) услуга 22 000 21 600 28 600
29 АЛТ услуга 45 500 44 600 59 200
30 АСТ услуга 42 900 42 100 55 800
31 Прямой и общий билирубин услуга 41 000 40 200 53 300
32 Креатинин услуга 42 700 41 900 55 500
33 Мочевина услуга 37 000 36 300 48 100
34 Общий белок услуга 31 800 31 200 41 300
35 Холестерин услуга 36 700 36 000 47 700
36 Глюкоза услуга 35 000 34 300 45 500
37 Калий услуга 22 000 21 500 28 600
38 Кальций услуга 33 700 33 100 43 800
39 С-реактивный белок услуга 36 100 35 400 46 900
40 Забор биопсийного материала услуга 80 600 79 000 104 800
41 Патологическое исследование услуга 195 800 192 000 254 500
42 ДС-ИФА-АНТИ-Хламидия TR-G услуга 78 100 76 600 101 500
43 ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G услуга 76 000 74 600 98 800
44 ИФА Анти ЛЮИС GМ услуга 73 900 72 500 96 100
45 ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ 1,2-G услуга 77 800 76 300 101 100
46 Микоплазмоз igG -антитела услуга 78 000 76 500 101 400
47 Уреаплазмоз igG -антитела услуга 77 500 76 000 100 800
48 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН услуга 53 400 52 400 69 400
49 ДС-ИФА-HBsAg (гепатит В) услуга 70 400 69 000 91 500
50 ИФА-АНТИ HCV (гепатит С) услуга 71 200 69 800 92 600
51 ДС-ИФА-ПСА-общий услуга 77 500 76 000 100 800
52 ИФА лямблии услуга 78 300 76 800 101 800
53 ДС ИФА АНТИ ТОКСО G услуга 61 300 60 100 79 700
54 Хеликобоктер(H Pytori Quicktest опред антител в сывор плазме и крови) услуга 97 200 95 200 126 400
55 Трихоманад (IgE к Trichomonas vaginalis) услуга 149 400 146 500 194 200
56 ВГА антиген ИФА-БЕСТ ( гепатитА) услуга 148 000 145 100 192 400
57 Определение иммуноглобулина"Е" - общий услуга 82 000 80 400 106 600
58 Ревмофактор услуга 43 500 42 600 56 600
59 Холестирин низкой плотности услуга 109 900 107 700 142 900
60 Холестирин высокой плотности услуга 95 100 93 300 123 600
61 Щелочная фасфотаза услуга 30 100 29 500 39 100
62 Anti-AII группа (реагенты для определения группы крови-метод латексной агглютинации) услуга 79 100 77 500 102 800
63 Anti-BIII группа (реагенты для определения группы крови-метод латексной агглютинации) услуга 79 100 77 500 102 800
64 Anti-ABIV группа (реагенты для определения группы крови-метод латексной агглютинации) услуга 79 100 77 500 102 800
65 Anti-D (реагент для определения резус фактора-метод латексной агглютинации) услуга 90 900 89 200 118 200
66 Фибриноген Clauss Test услуга 100 100 98 200 130 100
67 Тромбиновое время (ТТ) услуга 98 600 96 600 128 200
68 Протромбиновое время в плазме ( ПТ) услуга 105 700 103 700 137 400
69 Активированное частичное Тромбопластиновое время (АЧТ) услуга 100 100 98 100 130 100
70 Экспресс-тест на выявление антител IgM/IgG к коронавирусу Covid-19 услуга 103 400 101 300 134 400
71 Экспресс тест для определения антител Covid-19 (Finacare) услуга 133 400 130 800 173 400
72 Экспресс тест анализ на ВИЧ антитела услуга 85 000 83 300 110 500
73 УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочная железа услуга 120 200 117 800 156 300
74 УЗИ органов малого таза при гинекологических заболеваниях (матка, яичники, мочевой пузырь) услуга 80 100 78 500 104 100
75 УЗИ органов малого таза прибеременности услуга 78 200 76 700 101 700
76 УЗИ почек услуга 60 000 58 900 78 000
77 УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря услуга 80 100 78 500 104 100
78 УЗИ щитовидной железы услуга 60 000 58 900 78 000
79 УЗИ один орган услуга 60 000 58 900 78 000
80 Электрокардиография услуга 25 000 24 500 32 500
81 Озонотерапия общая услуга 61 900 60 700 80 500
82 Озонотерапия нижних и верхних конечностей услуга 35 000 34 300 45 500
83 Озонотерапия головы услуга 41 300 40 500 53 700
84 Электросон услуга 36 300 35 600 47 200
85 Определение биодозы услуга 36 300 35 600 47 200
86 УЗТ Барвинок услуга 27 300 26 700 35 500
87 Дарсонваль услуга 40 100 39 300 52 100
88 Кварц Тубус услуга 32 100 31 400 41 700
89 Кварц УФО услуга 32 100 31 500 41 700
90 Токи Бернара услуга 36 300 35 600 47 200
91 Пува терапия услуга 43 100 42 200 56 000
92 Электрофорез ( без расходных материалов) услуга 36 300 35 600 47 200
93 Криомассаж ограниченный услуга 18 400 18 100 23 900
94 Криомассаж распространенный услуга 52 000 51 000 67 600
95 Внутривенное лазерное облучение (аппарат ВЛОК) услуга 63 500 62 300 82 600
96 Внутривенное лазерное облучение (аппарат ВЛОК) без расходных материалов услуга 36 300 35 600 47 200
97 Забор крови ( с расходными материалами) услуга 5 400 5 300 7 000
98 Инъекция в/м (без расходных материалов) услуга 13 100 12 900 17 000
99 Инъекция в/в ( без расходных материалов) услуга 19 400 19 000 25 200
100 Капельница ( без расходных материалов) услуга 28 900 28 300 37 600
101 Перевязка и оброботка ( без расходных материалов и лекарственных средств) услуга 28 900 28 300 37 600
102 Забор мазка у женщин ( с расходными материалами) услуга 29 700 29 200 38 600
103 забор мазка у мужчин услуга 18 200 17 900 23 700
104 Санация женских половых путей ( без расходных материалов) услуга 51 500 50 500 67 000
105 Криодеструкция борадавок в области ладоней и подошв (одна единица) услуга 25 000 24 500 32 500
106 Криодеструкция контагиозного маллюска (одна единица) услуга 15 000 14 700 19 500
107 Коагуляция мелких доброкачественных новообразований (папилом, кондилом, миллиум) услуга 35 300 34 600 45 900
108 Коагуляция бородавок в области ладоней и подошв ( без расх материалов) за каждую услуга 71 100 69 700 92 400
109 Механическое удаление контагиозного малюска одна единица (без расходных материалов) услуга 23 500 23 000 30 600
110 Мезотерапия волосистой части головы до 3 кв.см (без лекарственных средств) услуга 21 800 21 300 28 300
111 Мезотерапия волосистой части головы свыше 3 кв.см (без лекарственных средств) услуга 46 800 45 900 60 800
112 Мезотерапия кожи до 3 кв.см ( без лекарственных средств) услуга 23 500 23 000 30 600
113 Мезотерапия кожи свыше 3 кв.см ( без лекарственных средств) услуга 46 800 45 900 60 800
114 Инстилляцция передняя ( без расходных материалов) услуга 71 600 70 200 93 100
115 Инстилляция тотальная ( без расходных материалов) услуга 108 500 106 400 141 100
116 Массаж предстательной железы ( без расходных материалов) услуга 70 000 68 600 91 000
117 Забор сока простаты ( без расходных материалов) услуга 70 000 68 600 91 000
118 Обработка влагалищная и шейки матки ( без лекарственных средств) услуга 78 300 76 700 101 800
119 Удаление остроконечных кондилом и борадавок электрокоугулятором 1 шт услуга 48 000 47 000 62 400
120 Удаление контагиозного моллюска(одного)электрокаогулятором услуга 48 300 47 400 62 800
121 Фиточай с шиповником услуга 4 500 4 400 5 900
122 Фиточай зверобой с травами услуга 4 500 4 400 5 900
123 Фиточай успокаивающий услуга 4 500 4 400 5 900
124 Фиточай Фитосанитар услуга 4 500 4 400 5 900
125 Фиточай очищающий услуга 4 500 4 400 5 900
126 Фиточай здоровые волосы услуга 4 500 4 400 5 900
127 Фиточай крепкий сон услуга 4 500 4 400 5 900
128 Фиточай гепафит услуга 4 500 4 400 5 900
129 Фиточай желчегонный услуга 4 500 4 400 5 900
130 Фиточай слабитус услуга 4 500 4 400 5 900
131 Кислородная пенка- коктель услуга 4 500 4 400 5 900
132 Ксерокопия услуга 2 000 1 900 2 600
133 Консультация врача косметолога услуга 55 000 53 900 71 500
134 Повторная консультация врача косметолога услуга 38 000 37 200 49 400
135 Программа Rose de mer (коралловый пилинг) услуга 115 800 113 500 150 500
136 Косметологический массаж лица услуга 57 800 56 700 75 100
137 Жёлтый пилинг услуга 40 500 39 700 52 700
138 Атравматическая чистка лица (жирная и комбинированная кожа) услуга 224 800 220 400 292 200
139 Атравматическая чистка лица (сухая кожа) услуга 224 800 220 400 292 200
140 Плазмотерапия услуга 115 800 113 500 150 500
141 Плазмолифтинг услуга 115 800 113 500 150 500
142 Ботулинотерапия (1 ед-ца) услуга 20 000 19 600 26 000
143 Лечение гипергидроза (1 ед-ца) услуга 15 000 14 700 19 500
144 Мезотерапия услуга 115 800 113 500 150 500
145 Удаление папиллом услуга 57 800 56 700 75 100
146 Контурная пластика услуга 167 000 163 700 217 100
147 Биоревитализация услуга 167 000 163 700 217 100
148 Спа-терапия по телу услуга 115 800 113 500 150 500
149 Пересадка волос услуга 443 000 434 300 575 900
150 Пересадка меланоцитов услуга 443 000 434 300 575 900
151 Нитевой лифтинг услуга 173 800 170 300 225 900
152 Липолитическая терапия услуга 115 800 113 500 150 500
153 Лазерная эпиляция услуга 57 800 56 700 75 100
154 Фотоомоложение услуга 115 800 113 500 150 500
155 Фотолечение услуга 115 800 113 500 150 500
156 Лазеродеструкция пигментного пятна (1 ед-ца) услуга 40 900 40 100 53 200
157 Лазерная обработка единичного бледного лентиго услуга 40 900 40 100 53 200
158 RF лифтинг услуга 57 800 56 700 75 100
159 Фракционный CO2 лазер (1 ед-ца) услуга 115 800 113 500 150 500
160 Vbeam импульсный лазер 595 нм услуга 57 800 56 700 75 100
161 Плексер- безоперационная блефаропластика услуга 74 900 73 500 97 400
162 Интимное омоложение услуга 167 000 163 700 217 100
163 Лазерное удаление добр образ до 1 см (1 элемент) услуга 42 500 41 700 55 300
164 Лазерное удаление добр образ до 10 см (1 элемент) услуга 59 500 58 400 77 400
165 Рубец до 1 см (1 элемент) услуга 42 500 41 700 55 300
166 Рубец 2 см (1 элемент) услуга 51 000 50 000 66 300
167 Рубец 3 см (1 элемент) услуга 68 000 66 700 88 400
168 Рубец 5-10 см (1 элемент) услуга 76 600 75 100 99 600
169 Стрии 1 элемент услуга 42 500 41 700 55 300
170 Стрии до 10 элементов услуга 51 000 50 000 66 300
171 Стрии до 20 элементов услуга 85 100 83 400 110 600
172 Абляционная поверхностная шлифовка кожи (лоб) услуга 68 000 66 700 88 400
173 Абляционная глубокая шлифовка кожи (лоб) услуга 76 600 75 100 99 600
174 Абляционная поверхностная шлифовка кожи (нос) услуга 51 000 50 000 66 300
175 Абляционная глубокая шлифовка кожи (нос) услуга 59 500 58 400 77 400
176 Абляционная поверхностная шлифовка кожи (веки) услуга 68 000 66 700 88 400
177 Абляционная глубокая шлифовка кожи (веки) услуга 85 100 83 400 110 600
178 Абляционная поверхностная шлифовка кожи (шея) услуга 102 100 100 100 132 700
179 Абляционная глубокая шлифовка кожи (шея) услуга 204 200 200 200 265 500
180 Абляционная поверхностная шлифовка кожи (кисти рук) услуга 102 100 100 100 132 700
181 Абляционная глубокая шлифовка кожи (кисти рук) услуга 136 100 133 500 176 900
182 Абляционная глубокая шлифовка кожи (папиллома 1 элемент) услуга 34 000 33 300 44 200
183 Абляционная глубокая шлифовка кожи (папиллома 10 и более элементов) услуга 68 000 66 700 88 400
184 Абляционная глубокая шлифовка кожи (бородавки 1 элемент) услуга 34 000 33 300 44 200
185 Абляционная глубокая шлифовка кожи (бородавки на гениталиях 1 элемент) услуга 68 000 66 700 88 400
186 Абляционная глубокая шлифовка кожи (бородавки на подошве 1 элемент) услуга 85 100 83 400 110 600
187 Абляционная глубокая шлифовка кожи (бородавки на подошве 5 и более элементов) услуга 102 100 100 100 132 700
188 Абляционная глубокая шлифовка кожи (моллюски 1 элемент) услуга 34 000 33 300 44 200
189 Абляционная глубокая шлифовка кожи (моллюски до 10 элементов) услуга 102 100 100 100 132 700
190 Абляционная глубокая шлифовка кожи (моллюски до 20 элементов) услуга 136 100 133 500 176 900
191 Эксимерный лазер 1 выстрел услуга 10 000 9 800 13 000
192 Возрастная интимная коррекция услуга 199 100 195 200 258 800
193 Физиотерапевтические процедуры на многофункциональном аппарате "АSTAR" Лазер услуга 36 300 35 600 47 200
194 Физиотерапевтические процедуры на многофункциональном аппарате "АSTAR" Ультразвук услуга 27 200 26 700 35 400
195 Физиотерапевтические процедуры на многофункциональном аппарате "АSTAR" Магнит услуга 36 300 35 600 47 200
196 Физиотерапевтические процедуры на многофункциональном аппарате "АSTAR" Внутривенная Озонотерапия услуга 58 200 57 100 75 700
197 Малоинвазивное оперативное удаление новообразований услуга 252 100 247 100 327 700
198 Аутологик меланоцит трансплантацияси +бўлакчали эпидермис трасплантацияси (1-10 см2) (без расходных материалов) услуга 451 400 442 600 586 800
199 Аутологик меланоцит трансплантацияси +бўлакчали эпидермис трасплантацияси (10-20 см2) (без расходных материалов) услуга 519 500 509 300 675 400
200 Аутологик меланоцит трансплантацияси +бўлакчали эпидермис трасплантацияси (20-30 см) (без расходных материалов) услуга 553 600 542 700 719 700
201 Аутологик меланоцит трансплантацияси (1-10 см) (без расходных материалов) услуга 325 400 319 000 423 000
202 Аутологик меланоцит трансплантацияси (10-20 см) (без расходных материалов) услуга 359 400 352 400 467 200
203 Аутологик меланоцит трансплантацияси (20-30см) (без расходных материалов) услуга 373 700 366 400 485 800
204 Пересадка волос фолликулярными объединениями, метод FUE ( 1 луковица ) (без расходных материалов) услуга 4 100 4 000 5 300
205 Плазмафарез (без расходных материалов) услуга 350 000 343 100 455 000
206 Плазмафарез (с расходными материалами) услуга 1 600 000 1 568 600 2 080 000

Даволаш ишлари бўйича бош шифокор ўринбосари: Турдиев А.Х
Пуллик хизмат бўлими бошлиғи: Мирпулатов З.Т
Бош ҳисобчи: Ядгаров Ғ.Н
Иқтисодчи: Сафариев А.Р